Stundentafel
| Fach | 1. Schst. | 2. Schst. | 3. Schst. | 4. Schst. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| D Deutsch | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| M Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| SU Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| MUSI Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| KG Kreatives Gestalten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TD Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| BSP Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| LFE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Summe | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | FÖ Förderunterricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |


