Unterrichtszeiten
Fach | Uhrzeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stunde | 08.15-09.05 |
2. Stunde | 09.05-09.55 |
3. Stunde | 10.10-11.00 |
4. Stunde | 11.00-11.50 |
5. Stunde | 11.50-12.15 |
Mittagspause | 12.15-13.40 |
6. Stunde | 13.35-14.25 |
7. Stunde | 14.25-15.15 |
8. Stunde | 15.15-16.10 |
Stundentafel
Fach | 1. Schst. | 2. Schst. | 3. Schst. | 4. Schst. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
R Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
D Deutsch | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
M Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
SU Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
MUSI Musik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
KG Kreatives Gestalten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
TD Technik und Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
BSP Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
LFE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Summe | 30 | 29 | 30 | 31 | 120 | FÖ Förderunterricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
back-to-top